Sau khi được giảm giá niêm yết, giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 cũng thay đổi khá lớn ở Việt Nam, mời độc giả cùng tìm hiểu chi tiết cùng Oto.com.vn.
Vừa qua, Toyota Việt Nam (TMV) bất ngờ giảm giá bán xe Toyota Vios từ 29-41 triệu đồng cho cả 3 phiên bản đang phân phối tại thị trường trong nước. Đây là lần hạ giá niêm yết đầu tiên của TMV dành cho Vios kể từ thời điểm ra mắt giữa năm 2018.
Toyota Vios bất ngờ giảm 41 triệu đồng
Động thái này của hãng xe Nhật Bản được cho là khá bất ngờ bởi Toyota Vios vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường xe hơi nước ta. Tuy nhiên, có thể do áp lực từ các đối thủ bám đuổi phía sau như Hyundai Accent, Honda City... Khiến Toyota Vios không còn đạt doanh số như kỳ vọng.
Giá xe Toyota Vios tháng 7/2019:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 7 NĂM 2019 | |||
Phiên bản | Giá xe niêm yết cũ (triệu đồng) | Giá xe niêm yết mới (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT | 531 | 490 | -41 |
Toyota Vios E CVT | 569 | 540 | -29 |
Toyota Vios G CVT | 606 | 570 | -36 |
- Đánh giá xe Toyota Vios 2019 thế hệ mới bản 1.5G CVT giá 606 triệu tại Việt Nam
- So sánh xe Toyota Vios 2018 và Honda City 2018
Tại Việt Nam, Toyota Vios được phân phối với 3 phiên bản sử dụng chung một loại động cơ 1.5L - I4 cho công suất tối đa 107 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 140 Nm tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe Vios là hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT tùy phiên bản cùng hệ dẫn động cầu trước.
Do giá niêm yết thay đổi nên giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 cũng thay đổi do khách hàng phải bỏ ra thêm một vài chi phí ăn bánh như:
♦ Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
♦ Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
♦ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Bên cạnh đó, Oto.com.vn cũng đưa thêm một loại phí rất cần thiết đối với người mua xe ô tô mới là bảo hiểm vật chất xe trị giá 1,55% giá trị xe. Theo đó, có thể thấy giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 tại mỗi khu vực là khác nhau với mức chênh có thể lên đến hàng chục triệu đồng.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 bản E MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 577.351.400 | 558.551.400 | 548.551.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 bản E CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 634.101.400 | 614.301.400 | 604.301.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 bản G CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | 68.400.000 | 57.000.000 | 57.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.151.400 | 647.751.400 | 637.751.400 |
Nhận xét
Đăng nhận xét