SO SÁNH XE HONDA CR-V 1.5 VTEC TURBO 2018 MỚI VÀ CR-V 2.4 AT CŨ
Honda CR-V thế hệ mới vừa vượt trội về thiết kế, trang bị, sức mạnh và an toàn so với CR-V 5 chỗ thế hệ trước. Dưới đây là phần so sánh chi tiết nội thất, ngoại thất cùng các trang thiết bị giữa 2 phiên bản Honda CR-V 7 chỗ và Honda CR-V 5 chỗ:Kích thước tổng thể Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | 4.580 x 1.820 x 1.685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 198 | 170 |
Kích thước lốp | 235/60R18 | 225/60R18 |
Mâm xe | 18 inch | 18 inch |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.633 | 1.550 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.158 | 2.085 |
Ngoại thất xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Đèn pha | LED | H.I.D |
Cảm biến ánh sáng tự động | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu tích hợp báo rẽ | Có | Có |
Đuôi lướt gió phía sau | Có | Không |
Đèn phanh trên cao | LED | LED |
Đèn hậu | LED | Halogen |
Ống xả pô | Ống xả 2 bên | Dạng đơn |
Nội thất xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Số chỗ ngồi | 7 (5+2) | 5 |
Chất liệu ghế | Da thể thao | Da thường |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | Có |
Ghế phụ gập phẳng Magic Seat | Có | Không |
Hàng ghế thứ 2 trượt được | Có | Không |
Hàng ghế thứ 2 ngả lưng được | Có | Có |
Hàng ghế thứ 2 gập phẳng | Có | Có |
Hàng ghế thứ 3 gập phẳng | Có | Không |
Vô lăng bọc da cao cấp | Có | Có |
Bảng Taplo bọc da | Có | Có |
Bảng Taplo ốp giả vân gỗ | Có | Không |
Tiện nghi xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Vô lăng trợ lực điện MA-EPS | Có | Có |
Vô lăng tích hợp phím đa chức năng | Có | Có |
Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao | Có | Không |
Đồng hồ trung tâm | Digital | Analog |
Cốp mở điện nhớ vị trí | Có | Không |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | Không |
Màn hình cảm ứng 7 inch | Có | Có |
Bluetooth/AUX/USB | Có | Có |
Kết nối HDMI | Có | Không |
Kết nối Wifi - Internet | Có | Không |
Ra lệnh bằng giọng nói | Có | Không |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 6 loa |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Dàn điều hòa hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
Dàn điều hòa hàng ghế thứ 3 | Có | Không |
Khởi động Start/stop | Có | Có |
Chìa khóa Smart Key | Có | Có |
Cửa sổ trời Sunroof | Panorama toàn cảnh | Có (loại thường) |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Không |
Khả năng vận hành xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Kiểu động cơ | 1.5L Vtec Turbo DOHC 4 xy-lanh | 2.4L i-Vtec DOHC 4 xy-lanh |
Loại động cơ | Tăng áp | Hút khí tự nhiên |
Dung tích xy-lanh | 1.498 cc | 2.354 cc |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 | 188/7.000 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 240/2.000-5.000 | 222/4.400 |
Hộp số | Tự động vô cấp | Tự động 5 cấp |
Tiêu hao nhiên liệu trung bình | 6,9 lít/100 km | 8,4 lít/100 km |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tạm thời Brake Hold | Có | Không |
Phanh tay điện | Có | Không |
Điều khiển hành trình Cruise Control | Có | Không |
Hệ thống An toàn xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | 4 túi khí |
Khung xe tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn câp BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hỗ trợ đánh lái chủ động AHA | Có | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn câp ESS | Có | Không |
Camera lùi 3 góc quay | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Không |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Không |
Hệ thống báo động chống trộm | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động | Có | Không |
Giá xe Honda CR-V 1.5 Vtec Turbo và CR-V 2.4 AT
Giá xe (triệu đồng) |
Honda CR-V 1.5 L Vtec Turbo | Honda CR-V 2.4 AT |
1.050.000.000 VNĐ | 988.000.000 VNĐ | |
Màu xe | Đỏ mận, Đen, Trắng, Xanh đen, Ghi bạc | Nâu titan, Đen, Trắng ngà, Xanh đen, Ghi bạc |
Nhận xét
Đăng nhận xét