Theo ghi nhận của sedamu.com, giá xe Hyundai Accent 2019 tháng 3/2019 thấp nhất vẫn là 425 triệu đồng và cao nhất là 540 triệu đồng. Các con số không có gì khác biệt so với thời điểm mở bán tháng 4/2018 trước đó và là xe sedan hạng B rẻ nhất phân khúc hiện nay.
Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam
Hyundai Thành Công Việt Nam đã chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước với Hyundai Accent thế hệ mới. Với những thay đổi đáng chú ý, Hyundai Accent sẽ là đối trọng thật sự của Toyota Vios, Honda City, nhất là khi giá xe gần như rẻ nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.sedamu.com xin gửi tới bạn đọc thông tin giá xe Hyundai Accent cập nhật tháng 3/2019:
1. Giá xe Hyundai Accent 2019 niêm yết tháng 3/2019
Tại Việt Nam, Hyundai Accent 2019 thế hệ mới do Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối trong nước. Với 04 phiên bản khác nhau, giá xe Hyundai Accent niêm yết tháng 3/2019 niêm yết dao động từ 425 - 540 triệu đồng.Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | |
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 425 | |
Accent 1.4 MT | 479 | |
Accent 1.4 AT | 499 | |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 540 |
2. Giá xe Hyundai Accent tháng 3/2019 tại đại lý
Hiện Hyundai Thành Công không triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho Accent. Do đó, giá xe Hyundai Accent tại đại lý cũng không thay đổi so với niêm yết. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có những hỗ trợ riêng tùy thuộc vào chính sách của từng đại lý.3. Giá lăn bánh Hyundai Accent 2019 tại Việt Nam
sedamu.com đã dự tính chi phí cần thiết để Hyundai Accent có thể lăn bánh trên đường. Chi phí này gồm có giá xe, phí trước bạ, phí đăng kiểm, bảo hiểm vật chất...Giá lăn bánh Hyundai Accent 2019 bản tiêu chuẩn 1.4MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 504.655.700 | 487.155.700 | 477.155.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2019 bản 1.4MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Phí trước bạ | 57.480.000 | 47.900.000 | 47.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.185.000 | 7.185.000 | 7.185.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 565.945.700 | 547.365.700 | 537.365.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent Accent 2019 bản 1.4AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 588.645.700 | 569.665.700 | 559.665.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent Accent 2019 1.4AT bản đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 635.180.700 | 615.380.700 | 605.380.700 |
4. Thiết kế, trang bị nổi bật trên Hyundai Accent đời 2019
Đánh giá xe ô tô Hyundai Accent 2019
- Ngoại thất Hyundai Accent 2019
- Nội thất Hyundai Accent 2019
Nội thất xe Hyundai Accent 2019
Theo nhà sản xuất, Hyundai Accent 2019 được thiết kế theo triết lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) tương tự đàn anh Elantra hay Sonata. Theo đó, bảng điều khiển của xe bắt mắt với màn hình cảm ứng kích thước 7 inch tích hợp camera lùi và hệ thống bản đồ định vị dành riêng cho Việt Nam. Xe có khả năng kết nối Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX, kết nối Apple Car Play, dàn âm thanh 6 loa.Vô-lăng Hyundai Accent 2019 được thiết kế 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển hành trình, đàm thoại. Các ghế ngồi bọc da 2 tông màu và có khả năng gập 60:40 để tăng thêm thể tích chứa đồ nếu cần. Bên cạnh đó, những tiện ích trên xe gồm: Điều hòa tự động khử Ion, cửa sổ trời, cổng sạc ở hàng ghế sau, ngăn chứa đồ làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, cốp sau chỉnh điện…
- Động cơ Hyundai Accent 2019
- Công nghệ an toàn trên Hyundai Accent 2019
5. Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Accent đời 2019 tại Việt Nam
6. Hệ thống đại lý Hyundai 2019 chính hãng trên toàn quốc
Đại lý Hyundai trên toàn quốc | Địa chỉ |
Hyundai Đông Anh | Tổ 25, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội |
Hyundai Giải Phóng | Số 5 Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội |
Hyundai Cầu Diễn | 22B Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội |
Hyundai Phạm Hùng | 16A Phạm Hùng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội |
Hyundai Hà Đông | Tổ 17, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội |
Hyundai Lê Văn Lương | Số 68 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội |
Hyundai Phạm Văn Đồng | Số 138 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
Hyundai Tây Hồ | Số 99 Xuân La, q. Tây Hồ, Hà Nội |
Hyundai Đông Đô showroom 1S | Số 11, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |
Hyundai Kinh Dương Vương | 701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM |
Hyundai Tiên Phong | 66 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM |
Hyundai Ngọc An | Showroom 1S - 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM |
327 Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM | |
Hyundai Trường Chinh | showroom 1S - Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P6, Quận 4, TP.HCM |
Hyundai Việt Hàn | 387 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM |
Hyundai Gia Định | Showroom 1S - 8A Lý thường Kiệt, Quận 5, TP HCM |
Hyundai Thái Nguyên | Đường Bắc Sơn, Tổ 23, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên |
Hyundai Bắc Giang | Lô 01- Cụm Công Nghiệp Dĩnh Trì- TP Bắc Giang |
Hyundai Vĩnh Yên | Lô 48, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên |
Hyundai Việt Trì | Đường Hùng Vương, P.Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ, |
Hyundai Hải Phòng | 742 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng |
Hyundai Hải Dương | 245A Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh Bình, TP Hải Dương |
Hyundai Ninh Bình | Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, TP Ninh Bình |
Hyundai Hưng Yên | Số 318 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên |
Hyundai Sông Hàn | 86 Duy Tân, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng |
Hyundai Cẩm Lệ | 158 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng |
Hyundai Hà Tĩnh | Thôn Gia Ngã 1, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh |
Hyundai Huế | 97 An Dương Vương, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế |
Hyundai Vinh | Km số 3 + 500, Đại lộ Lê nin, TP Vinh |
Hyundai Quảng Trị | QL 1A, Phước Mỹ, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị |
Hyundai Bình Định | 359 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định |
Hyundai Đăk Lăk | 15A Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột |
Hyundai Đà Lạt | Số 12 đường 3 tháng 4, phường 3, TP Đà Lạt |
Hyundai Bình Dương | 48A Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương |
Hyundai Gia Lai | 278 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai |
Hyundai Nha Trang | 1.18 C Đường 23/10, P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang |
Hyundai Ngọc Phát | 26/6 Khu phố 1, Ngã tư Bửu Long, TP Biên Hòa |
D22 xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, TP Biên Hòa – Đồng Nai | |
Hyundai Tây Đô | 91 CMT8, P.An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ |
Hyundai Bà Rịa Vũng Tàu | 611, QL51, P. Long Hương, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
* Lưu ý: Đây là giá niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục Tin tức xe ô tô
Nhận xét
Đăng nhận xét